(၃၁-၁၀-၂၀၂၅) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် လမ်းတံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| မြေလမ်း | ၉၃၂၉/၁.၃၈၆ မိုင် |
| ကျောက်လမ်း | ၆၂၂၇/၅.၀၁၇ မိုင် |
| ကျောက်ရောမြေလမ်း | ၃၂၂/၃.၀၉ မိုင် |
| ကတ္တရာလမ်း | ၁၀၃၆/၅.၅၁၅ မိုင် |
| ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း | ၉၄/၃.၅၈၅ မိုင် |
| ကွန်ကရစ်လမ်း | ၁၄၁/၀.၉၆ မိုင် |
| လမ်းတာချဲ့ခြင်း | ၇၉၂/၃.၈ မိုင် |
| တံတားကြီး (၁ဝဝပေ အထက်) | ၂၇၄ စင်း |
| တံတားငယ် | ၄၃၆၈ စင်း |
| ကြိုးတံတား | ၁၄၇ စင်း |
| လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း | ၅၂၉၉/၃.၂ မိုင် |
| ရေပြွန် | ၂၂၆၄ စင်း |
| Box Culvert | ၇၃၁၇ စင်း |
Post Paragraph
Paragraph Images