စဉ် | အမည် | နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ် |
၁။ | မသက်နွေးယု | ၉/ပမန(နိုင်)၂၁၈၄၈၅ |
၂။ | မဇာဇာဝင်း | ၉/ဝတန(နိုင်)၁၈၂၉၆၄ |
၃။ | မသက်လေးယု | ၉/ပမန(နိုင်)၂၁၈၄၈၆ |
၄။ | မသီတာထွန်း | ၅/မမတ(နိုင်)၀၆၃၀၇၃ |
၅။ | မနှင်းမိုး | ၈/နမန(နိုင်)၂၀၇၈၈၈ |
၆။ | မပြည့်မွန်ကျော် | ၅/မရန(နိုင်)၂၇၂၈၆၂ |
၇။ | မသန္တာဖြူဖြူဆွေ | ၈/အလန(နိုင်)၁၀၄၆၀၈ |
၈။ | မမေသဉ္ဇာဝင်း | ၅/မမတ(နိုင်)၀၈၇၈၆၀ |
၉။ | မမြတ်နိုးသူ | ၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၃၉၅၇၃ |
၁၀။ | မဇင်သီတာ | ၇/ဖမန(နိုင်)၂၁၉၄၄၆ |
၁၁။ | မောင်နိုင်ဖြိုးသက် | ၁၂/သလန(နိုင်)၁၁၇၀၀၉ |
၁၂။ | မအေးမြတ်နိုး | ၇/ပတတ(နိုင်)၁၃၅၄၄၁ |
၁၃။ | မထူးထူးဝင်း | ၉/တကန(နိုင်)၁၈၆၆၇၁ |
၁၄။ | မခင်သန္တာချို | ၈/တတက(နိုင်)၁၈၅၃၁၂ |
၁၅။ | မသိန်းနွဲ့ | ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၈၃၃၄၀ |
၁၆။ | မစုနန္ဒာကျော် | ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၆၂၄၂ |
၁၇။ | မအိဝေဖြိုး | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၀၇၆၉၈ |
၁၈။ | မဝါဝါအောင် | ၈/ပကခ(နိုင်)၂၆၆၇၇၈ |
၁၉။ | မသီရိစိုးနိုင် | ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၆၇၅ |
၂၀။ | မမေသူစိုး | ၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၆၀၆ |
၂၁။ | မသိမ့်ထက်ထက်ဇော် | ၉/တသန (နိုင်) ၂၃၅၅၂၂ |
၂၂။ | မဇင်မိုးသူ | ၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၇၅၃၄ |
၂၃။ | မသီရိကျော်ဇင် | ၆/မမန(နိုင်)၂၀၆၅၅၄ |
၂၄။ | မအိလဲ့မွန် | ၈/ပခက(နိုင်)၂၄၈၃၇၇ |
၂၅။ | မငြိမ်းချစ်စုဝင်း | ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၆၃၉၂ |
၂၆။ | မစုစုထွေး | ၅/မရန(နိုင်)၂၆၉၅၂၇ |
၂၇။ | မနှင်းဝေဝေအောင် | ၃/ကကရ(နိုင်)၁၆၁၃၃၆ |
၂၈။ | မအေမီဝင်း | ၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၃၅၉ |
၂၉။ | မောင်သန်းထက်ဇော် | ၁၂/သခန(နိုင်)၁၄၃၈၉၀ |
၃၀။ | မသူဇာနွယ် | ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၅၉၁၅ |
၃၁။ | မောင်စိုင်းဆိုင်ခမ်းခေး | ၁၃/ မယတ (နိုင်) ၀၂၄၈၀၂ |
၃၂။ | မောင်မိုးဦး | ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၆၄၅၃ |
၃၃။ | မခင်သန်းဦး | ၁၁/မတန(နိုင်)၀၂၁၉၅၃ |
၃၄။ | မနန်းသဲစုအေး | ၇/ဒဥန(နိုင်)၁၉၁၀၆၇ |
၃၅။ | မောင်နိုင်လင်းအောင် | ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၅၆၄၄ |
၃၆။ | မောင်ဦးသက်လွင် | ၁၁/မဥန(နိုင်)၁၅၉၂၉၇ |
၃၇။ | မောင်ကျော်စိုးနိုင် | ၁၁/စတန(နိုင်)၁၁၆၅၀၅ |
၃၈။ | မောင်ဘုန်းထင်ကျော် | ၁၃/ လကန(နိုင်)၀၀၁၆၈၃ |
၃၉။ | မောင်စောနိုင်လင်း | ၅/မရန (နိုင်)၂၅၄၂၂၃၄ |
၄၀။ | မနန္ဒာဝင်း | ၁၀/ ကမရ (နိုင်) ၁၃၆၃၈၁ |
၄၁။ | မဇာလီအေးကျော် | ၉/လဝန(နိုင်)၂၀၀၁၇၀ |
၄၂။ | မောင်အောင်နိုင်ဌေး | ၉/ကပတ(နိုင်)၂၂၂၃၅၄ |
၄၃။ | မနှင်းအေးထွန်း | ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၈၉၉၉၄ |
၄၄။ | မထုံဖူးထန်းဇီ | ၁/နမန(နိုင်)၀၀၇၃၃၂ |
၄၅။ | မောင်ကျော်နိုင်ဝင်း | ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၃၃၀၂၂ |
၄၆။ | မောင်သက်ဇော် | ၁၃/မကနနိုင်)၀၅၁၆၆၃ |
၄၇။ | မသန္တာလဲ့ | ၆/ လလန (နိုင်) ၁၂၂၅၃၉ |
၄၈။ | မောင်ဟောက်လျန်ဆူမ်း | ၅/ ကလထ(နိုင်) ၂၆၆၇၇၈ |
၄၉။ | မနန်းလောင်ဖွေး | ၁၃/ မဆန (နိုင်) ၀၄၅၈၂၂ |
၅၀။ | မောင်ဝေယံကို | ၅/ခဥန(နိုင်)၁၀၆၅၆၆ |
၅၁။ | မောင်စည်သူမင်း | ၇/ရကန(နိုင်)၀၆၀၂၆၀ |
၅၂။ | မောင်သန့်ဇင်ဦး | ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၃၃၀၆၃ |
၅၃။ | မအေးယမုံလှိုင် | ၅/စတန(နိုင်)၂၂၈၉၆၀ |
၅၄။ | မောင်ဖြိုးဝေအောင် | ၅/တမန(နိုင်)၀၆၂၄၄၂ |
၅၅။ | မောင်နိုင်လင်းအောင် | ၅/ဝသန(နိုင်) ၀၆၄၉၅၃ |
၅၆။ | မောင်ဆော်ရယ် | ၂/ လကန (နိုင်) ၀၉၁၁၇၈ |
၅၇။ | မနှင်းဝေရီ | ၁၃/ ကခန(နိုင်)၀၈၈၀၂၈ |
၅၈။ | မောင်ရဲရင့်ဝင်း | ၁/မကန(နိုင်)၁၇၀၈၅၄ |
၅၉။ | မောင်ထက်အောင် | ၃/ ကကရ (နိုင်)၁၆၈၁၂၀ |
၆၀။ | မနန်းဟေမာန်ဝင်း | ၁၃/လလန(နိုင်)၀၉၅၆၄၉ |
၆၁။ | မောင်ခိုင်ဝင်း | ၅/မရန(နိုင်)၃၀၅၁၃၈ |
၆၂။ | မောင်အာကာဖြိုး | ၉/သစန(နိုင်)၁၆၀၅၄၁ |
၆၃။ | မောင်အောင်သူကျော် | ၈/နမန(နိုင်)၁၉၂၇၀၃ |
၆၄။ | မောင်သန်းဇော်ဦး | ၆/ ရဖန (နိုင်) ၀၉၉၃၈၉ |
၆၅။ | မဖူးပြည့်စုံ | ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၈၈၅၈ |
၆၆။ | မောင်နိုင်လင်းထွန်း | ၅/ကသန(နိုင်)၁၁၄၀၃၇ |
၆၇။ | မောင်ရန်လင်းအောင် | ၈ / ရနခ (နိုင်) ၁၃၆၄၂၀ |
၆၈။ | မောင်ထိန်လင်းအောင် | ၅/ကလထ(နိုင်)၂၅၅၆၄၄ |
၆၉။ | မဝတ်မှုံသင်း | ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၃၁၈၈ |
၇၀။ | မောင်မျိုးဇော်အောင် | ၉/တကန (နိုင်) ၁၇၁၉၄၄ |
၇၁။ | မသီသီဝေ | ၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၉၈၄၅ |
၇၂။ | မောင်လွင်ကိုဦး | ၈/ရနခ(နိုင်)၁၄၁၁၄၁ |
၇၃။ | မောင်ကောင်းထက်စည်သူထွန်း | ၁၃/တကန(နိုင်) ၂၉၅၇၃၄ |
၇၄။ | မဇူးဇူးထက် | ၇/ အတန(နိုင်)၁၂၇၃၄၇ |
၇၅။ | မောင်ချစ်ကိုကို | ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၅၆၄၇၈ |
၇၆။ | မောင်မျိုးမင်းဦး | ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၈၉၅၈ |
၇၇။ | မမြတ်သဇင် | ၁၁/ပဏက(နိုင်)၀၅၄၈၈၄ |
မှတ်ချက်။ အဆိုပါ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများတွင် (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ သတင်းပို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။