(၃၁-၁၀-၂၀၂၅) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| စိုက်ပျိုးရေးရုံး | ၁ ရုံး |
| စိုက်ပျိုးရေးစခန်း | ၂၈ ခု |
| တည်ဆောက်ပြီးဆည် | ၄၃ ခု |
| စိုက်ပျိုးမြေဖော်ထုတ်ခြင်း | ၆၃၆၀ ဧက |
| စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးလုပ်ငန်း | ၁၀၉ ခု |
| စိုက်ပျိုးရေသွယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း | ၁၂၁/၆ မိုင် |
Post Paragraph
Paragraph Images